Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:borken_marbeck_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste ÜberarbeitungBeide Seiten, nächste Überarbeitung
wiki:borken_marbeck_hoefe [2024/06/02 19:52] hs2303wiki:borken_marbeck_hoefe [2024/06/15 18:24] hs2303
Zeile 8: Zeile 8:
 | 1 |1-2|[[borken_marbeck_001| Flinkenflügel ]] |Nienhoff |Heidener Straße 200, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/305950394#map=16/51.8293/6.9000 | OSM Marb1]] | | 1 |1-2|[[borken_marbeck_001| Flinkenflügel ]] |Nienhoff |Heidener Straße 200, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/305950394#map=16/51.8293/6.9000 | OSM Marb1]] |
 | 2 |1-a|[[borken_marbeck_002| Coppenrath]] |Tichelofen, Lansing, Temming, Mannheim |Impingheide 11, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/128124196#map=17/51.82960/6.89225 | OSM Marb2]] | | 2 |1-a|[[borken_marbeck_002| Coppenrath]] |Tichelofen, Lansing, Temming, Mannheim |Impingheide 11, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/128124196#map=17/51.82960/6.89225 | OSM Marb2]] |
-| 3 |1-1|[[borken_marbeck_003| Ahmann ]] |Flasche |Fleter Esch 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/128124799#map=17/51.83024/6.88769 | OSM Marb3]] | +| 3☆ |1-1|[[borken_marbeck_003| Ahmann ]] |Flasche |Fleter Esch 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/128124799#map=17/51.83024/6.88769 | OSM Marb3]] | 
-| 4 | 1 |[[borken_marbeck_004| Fletermann ]] |Rensing, Böselager, Wansing, Marbecker Bund e.V.|Fletermann Esch 7, 46325 Borken| |+| 4☆ | 1 |[[borken_marbeck_004| Fletermann ]] |Rensing, Böselager, Wansing, Marbecker Bund e.V.|Fletermann Esch 7, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82854&mlon=6.88624#map=19/51.82854/6.88624 | OSM Marb4]] |
 | 5 | 2 |[[borken_marbeck_005| Mötting ]] |Südholt, Wansing, Altrogge, Sundermann |Beckenstrang 18, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/261504491#map=17/51.82133/6.89025 | OSM Marb5]] | | 5 | 2 |[[borken_marbeck_005| Mötting ]] |Südholt, Wansing, Altrogge, Sundermann |Beckenstrang 18, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/261504491#map=17/51.82133/6.89025 | OSM Marb5]] |
 | 6 | 3 |[[borken_marbeck_006| Kämpe]] |Overkemping, Borchers |Beckenstrang 14, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/261504552#map=17/51.82001/6.89206 | OSM Marb6]] | | 6 | 3 |[[borken_marbeck_006| Kämpe]] |Overkemping, Borchers |Beckenstrang 14, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/261504552#map=17/51.82001/6.89206 | OSM Marb6]] |
wiki/borken_marbeck_hoefe.txt · Zuletzt geändert: 2024/06/27 00:39 von hs2303

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki