Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:borken_marbeck_051

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:borken_marbeck_051 [2023/07/04 00:06] hs2303wiki:borken_marbeck_051 [2023/10/18 17:36] (aktuell) hs2303
Zeile 17: Zeile 17:
  
 ===== Geschichte ===== ===== Geschichte =====
 +
 +{{:wiki:borkenmarbeck000-karten-foto-001-baustelle-20x20.jpg?nolink|}}
 +
 +Über Geschichten, Dokumente, alte Karten, Fotos, Totenzettel und Beiträge von den Besitzern / Bewohnern zur Entstehung und Bewirtschaftung der Kottenstelle an die unten angegebene Email-Adresse würden wir uns freuen.
  
  
Zeile 44: Zeile 48:
  
 [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78391&mlon=6.88963#map=17/51.78391/6.88963 |OSM-M051]] [[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78391&mlon=6.88963#map=17/51.78391/6.88963 |OSM-M051]]
 +
 +/*
 +===== BEWOHNER - NEUE VORLAGE SEID 08.08.2023 =====
 +
 +^ ^ Bewohner ^^ Link ^
 +^2^**** (* , + ) ^^ ^
 +^::: ^⚭ (*~ , + ) ^^ ^
 +^::: |**Kinder:** || |
 +^:::|1|**** (*~ , ⚭, + ) | |
 +^:::|2|**** (*~ , ⚭, + ) | |
 +*/
  
 ===== Bewohner ===== ===== Bewohner =====
  
-^ Lfd.-Nr. ^ Bewohner ^ +^ Lfd.-Nr. ^ Bewohner ^ Link * 
-|  |** ** | +|  |** ** 
-|::: | ⚭ | +|::: | ⚭ 
-|  |**Ackersmann Joan Henric Schweer** (* , + vor 07.11.1854 Marbeck) | +|  |**Ackersmann Joan Henric Schweer** (* , + vor 07.11.1854 Marbeck) 
-|::: | ⚭ 05.02.1793 Maria Catharina Broeckamp / Brockman (* , + nach 20.07.1858 Marbeck?) | +|::: | ⚭ 05.02.1793 Maria Catharina Broeckamp / Brockman (* , + nach 20.07.1858 Marbeck?
-|::: |Joannes Henricus Schweer** (~ 03.04.1794, + 10.10.1841 Marbeck) | +|::: |Joannes Henricus Schweer** (~ 03.04.1794, + 10.10.1841 Marbeck) 
-|  |**Kötter, Weber Joannes Henricus Schweer (~ 03.04.1794, + 10.10.1841 Marbeck) | +|  |**Kötter, Weber Joannes Henricus Schweer (~ 03.04.1794, + 10.10.1841 Marbeck) 
-|::: | ⚭ Maria Anna Hadder (* 02.06.1797, + ) | +|::: | ⚭ Maria Anna Hadder (* 02.06.1797, + ) 
-|::: |Johan Henrich Schweer (* 10.02.1826 Marbeck), (+ 29.05.1891 Borken Haus-Nr. 207) | +|::: |Johan Henrich Schweer (* 10.02.1826 Marbeck), (+ 29.05.1891 Borken Haus-Nr. 207) 
-|::: |Johan Bernard Schweer (* 19.01.1828 Marbeck), (+ 26.01.1881 Borken St. Marien Hospital)| +|::: |Johan Bernard Schweer (* 19.01.1828 Marbeck), (+ 26.01.1881 Borken St. Marien Hospital)
-|::: |Maria Catharina Schweer (* 23.11.1829 Marbeck), (+ )| +|::: |Maria Catharina Schweer (* 23.11.1829 Marbeck), (+ )
-|::: |Herman Schweer (* 16.09.1832 Marbeck), (+ nach 09.04.1863)| +|::: |Herman Schweer (* 16.09.1832 Marbeck), (+ nach 09.04.1863)
-|::: |Heinrich Wilhelm Schweer (* 19.12.1834 Marbeck), (+ nach 05.03.1865 ?)| +|::: |Heinrich Wilhelm Schweer (* 19.12.1834 Marbeck), (+ nach 05.03.1865 ?)
-|::: |Johann Gerhard Schweer (* 26.11.1836 Marbeck), (+ 09.04.1837 Marbeck)| +|::: |Johann Gerhard Schweer (* 26.11.1836 Marbeck), (+ 09.04.1837 Marbeck)
-|::: |Johann Joseph Schweer (* 31.03.1839 Marbeck), (+ )| +|::: |Johann Joseph Schweer (* 31.03.1839 Marbeck), (+ )
-|::: |Johann Gerhard Schweer (* 03.01.1841 Marbeck), (+ )| +|::: |Johann Gerhard Schweer (* 03.01.1841 Marbeck), (+ )
-|  |**Ackersmann, Taglöhner __Joahnn__ Heinrich Schweer** (* 10.02.1826 Marbeck, + 29.05.1891 Borken Haus-Nr. 207) | +|  |**Ackersmann, Taglöhner __Joahnn__ Heinrich Schweer** (* 10.02.1826 Marbeck, + 29.05.1891 Borken Haus-Nr. 207) 
-|::: | ⚭ 07.11.1854 Maria __Christina__ Unnebrink (* ca. 03.1827 Marbeck, + 31.07.1886 Borken Haus-Nr. 207) | +|::: | ⚭ 07.11.1854 Maria __Christina__ Unnebrink (* ca. 03.1827 Marbeck, + 31.07.1886 Borken Haus-Nr. 207) 
-|::: |Maria Anna Schweers (* 29.03.1856 Marbeck, + ) | +|::: |Maria Anna Schweers (* 29.03.1856 Marbeck, + ) 
-|::: |Johann Bernard Schweers (* 11.04.1858 Marbeck, + 25.01.1903 Borken Haus-Nr. 207? ) | +|::: |Johann Bernard Schweers (* 11.04.1858 Marbeck, + 25.01.1903 Borken Haus-Nr. 207? ) 
-|::: |Johann Schweers (* 25.06.1861 Marbeck, + 31.12.1861 Marbeck) | +|::: |Johann Schweers (* 25.06.1861 Marbeck, + 31.12.1861 Marbeck) 
-|::: |Elisabeth Schweer (* 09.04.1863 Marbeck, + ) | +|::: |Elisabeth Schweer (* 09.04.1863 Marbeck, + ) 
-|::: |Johann Heinrich Schweer (* 05.03.1865 Marbeck, + ) | +|::: |Johann Heinrich Schweer (* 05.03.1865 Marbeck, + ) 
-|::: |Johann Joseph Schweer (* 15.05.1867 Marbeck, + ) | +|::: |Johann Joseph Schweer (* 15.05.1867 Marbeck, + ) 
-|  |**Güterverlader Johann Bernard Schweers** (* 11.04.1858 Marbeck, + 25.01.1903 Borken Haus-Nr. 207? ) | +|  |**Güterverlader Johann Bernard Schweers** (* 11.04.1858 Marbeck, + 25.01.1903 Borken Haus-Nr. 207? ) 
-|::: | ⚭  Maria Elisabeth Schweer geb. Schackmann (* 17.11.1854 Borken Stadt, + 19.01.1938 Borken Warlierstr. 16 ) | +|::: | ⚭  Maria Elisabeth Schweer geb. Schackmann (* 17.11.1854 Borken Stadt, + 19.01.1938 Borken Warlierstr. 16 ) 
-|  |**Gerhard __August__ Schweers** (* 07.1894 Borken Haus-Nr. 207, + 13.04.1895 Borken Haus Nr. 207) | +|  |**Gerhard __August__ Schweers** (* 07.1894 Borken Haus-Nr. 207, + 13.04.1895 Borken Haus Nr. 207) 
-| | ⚭  (* , + ) | +| | ⚭  (* , + ) 
-|  |**Ackersmann Johan __Bernard__ Schweer** (* 19.01.1828 Marbeck), (+ 26.01.1881 Borken St. Marien Hospital)| +|  |**Ackersmann Johan __Bernard__ Schweer** (* 19.01.1828 Marbeck), (+ 26.01.1881 Borken St. Marien Hospital)
-|::: | ⚭ 20.07.1858 Maria __Franziska__ Schweers geb. Rosendahl (* ca. 16.11.1831 Feldmark 4?, + nach 26.01.1881) | +|::: | ⚭ 20.07.1858 Maria __Franziska__ Schweers geb. Rosendahl (* ca. 16.11.1831 Feldmark 4?, + nach 26.01.1881) 
-|::: | Maria Christina Schweers (* 18.12.1866 Feldmark, + ) | +|::: | Maria Christina Schweers (* 18.12.1866 Feldmark, + ) 
-|::: | Knabe Schweers (* 30.08.1869 Feldmark, + 30.08.1869 Feldmark) | +|::: | Knabe Schweers (* 30.08.1869 Feldmark, + 30.08.1869 Feldmark) 
-|::: | Johann Hermann schweers (* 03.09.1870 Feldmark, + 13.08.1872 Feldmark) | +|::: | Johann Hermann schweers (* 03.09.1870 Feldmark, + 13.08.1872 Feldmark) 
-|::: | Johann Heinrich Schweers (* 19.11.1873 Feldmark, + ) | +|::: | Johann Heinrich Schweers (* 19.11.1873 Feldmark, + ) 
-|::: | Bernard Heinrich Schweers (* 19.11.1873 Feldmark, + ) |+|::: | Bernard Heinrich Schweers (* 19.11.1873 Feldmark, + ) |
  
 /* /*
Zeile 91: Zeile 106:
 /* /*
  
-===== Dokumente =====+* G=Geburtseintrag, H=Heiratseintrag, T=Sterbeeintrag, TA=Sterbeanzeige, TPSterbeeintrag Partner, TZ=Totenzettel, TZP=Totenzettel Partner
  
 +[1] [3] [6] [7]
  
  
-===== Verweise =====+===== Dokumente =====
  
 +
 +===== Verweise =====
  
  
 ===== Quellen ===== ===== Quellen =====
-[1] nicht belegt 
  
-[2Geodatenatlas Kreis Borken 2023 ©LandNRW/KreisBorken,GEObasis.DE/BKG,EUA,OSM+[1Hofarchiv
  
-[3Beiträge zur westfälischen Familienforschung, Band 52 Die Höfe des Münsterlandes und ihre grundherrlichen Verhältnis+[2Heimatverein Marbeck e.V.
  
-[4Matricula Online - Kirchenbücher Borken, St. Remigius+[3Stadtarchiv Borken
  
-[5nicht belegt+[4Kreisarchiv Borken
  
-[6Landesarchiv Nordrhein Westfalen - Personenstandsregister Standesamt Marbeck+[5Geodatenatlas Kreis Borken 2023 ©LandNRW/KreisBorken,GEObasis.DE/BKG,EUA,OSM
  
-[7] Landesarchiv Nordrhein Westfalen - Zivilstandsregister Marbeck+[6] Matricula Online - Kirchenbücher 
 + 
 +[7] Landesarchiv Nordrhein Westfalen - Personenstandsregister Standesämter 
 + 
 +[8] Beiträge zur westfälischen Familienforschung, Band 52 Die Höfe des Münsterlandes und ihre grundherrlichen Verhältnisse 
 + 
 +[9] AG Westmünsterlang Genealogie 
 + 
 +[10] Borkener Zeitung
  
 ===== Auskünfte ===== ===== Auskünfte =====
 +
  
 Auskünfte oder weitere ausführliche Unterlagen in digitaler Form zu einzelnen Höfen erhalten Sie unter: Auskünfte oder weitere ausführliche Unterlagen in digitaler Form zu einzelnen Höfen erhalten Sie unter:
  
-                    hs2303@westfalenhoefe.de+  hs2303@westfalenhoefe.de
wiki/borken_marbeck_051.1688422001.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/04 00:06 von hs2303

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki