Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:borken_marbeck_048

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:borken_marbeck_048 [2023/07/20 11:05] hs2303wiki:borken_marbeck_048 [2023/10/18 11:24] (aktuell) hs2303
Zeile 2: Zeile 2:
  
  
-====== Marbeck Nr. 48 ======+====== Marbeck Nr. 48 (vorher 28) ======
  
 heute : Pohlschlatt 4, 46325 Borken heute : Pohlschlatt 4, 46325 Borken
Zeile 17: Zeile 17:
  
 ===== Geschichte ===== ===== Geschichte =====
 +
 +{{:wiki:borkenmarbeck000-karten-foto-001-baustelle-20x20.jpg?nolink|}}
 +
 +Über Geschichten, Dokumente, alte Karten, Fotos, Totenzettel und Beiträge von den Besitzern / Bewohnern zur Entstehung und Bewirtschaftung der Kottenstelle an die unten angegebene Email-Adresse würden wir uns freuen.
  
 In einer Steuerliste aus dem Jahr 1803 im Archiv Lembeck [1] ist der Hof "Veldick" als zum Haus Kleve zugehörig aufgeführt. Heute weist die Landbezeichnung "Veldicks Esch" noch auf die alte Hofbezeichnung hin. In einer Steuerliste aus dem Jahr 1803 im Archiv Lembeck [1] ist der Hof "Veldick" als zum Haus Kleve zugehörig aufgeführt. Heute weist die Landbezeichnung "Veldicks Esch" noch auf die alte Hofbezeichnung hin.
Zeile 38: Zeile 42:
 [[ [[
 https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78096&mlon=6.89179#map=17/51.78096/6.89179 |OSM-M048]] https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78096&mlon=6.89179#map=17/51.78096/6.89179 |OSM-M048]]
 +
 +/*
 +===== BEWOHNER - NEUE VORLAGE SEID 08.08.2023 =====
 +
 +^ ^ Bewohner ^^ Link ^
 +^2^**** (* , + ) ^^ ^
 +^::: ^⚭ (*~ , + ) ^^ ^
 +^::: |**Kinder:** || |
 +^:::|1|**** (*~ , ⚭, + ) | |
 +^:::|2|**** (*~ , ⚭, + ) | |
 +
 +* G=Geburtseintrag, H=Heiratseintrag, T=Sterbeeintrag, TA=Sterbeanzeige, TP= Sterbeeintrag Partner, TZ=Totenzettel, TZP=Totenzettel Partner
 +
 +[1] [3] [6] [7]
 +*/
  
 ===== Bewohner ===== ===== Bewohner =====
  
 +^ Lfd.-Nr. ^ Bewohner ^ Link * ^
 +|  |  | |
 +|::: |  | |
 +|  |**Joannes Henricus Feldick**, (* 09.11.1800 ~ Borken St. Remigius, + ) | |
 +|::: |⚭ 22.08.1827 Borken St. Remigius Maria Adelheid Diestegge (* 01.02.1806, + ) | |
 +|::: | Die komplette Familie ist 1844 nach Amerika ausgewandert | |
 +|  |**Joes Henrii Knuf/Knufmann**, (* 14.12.1801 ~ Bocholt St. Georg, + 08.05.1863 Marbeck) | |
 +|::: |⚭ 26.10.1824 Maria Anna Vehring/Viering/Fehring (* 24.05.1803 ~ Rhede St. Gudula, + 07.07.1869 Marbeck)  | |
 +|  |**Adolph Knuf/Knufmann**, (* 27.08.1828 ~ Rhede St. Gudula, + 15.12.1902 Marbeck 48) | |
 +|::: |⚭ 26.10.1858 Anna Catharina Junker (* , + ) | |
 +|  |**Johann Heinrich Knufmann**, (* 31.01.1859 Marbeck ~ Borken St. Remigius, + 24.10.1905 Marbeck 48) | |
 +|::: |⚭ 08.07.1892 Standesamt Marbeck Maria Franciska Brosthaus (* 09.01.1862 Wulfen, + 16.04.1937 Marbeck 48) |
 +|  |**Maria Franciska Brosthaus** (* 09.01.1862 Wulfen, + 16.04.1937 Marbeck 48)  |
 +|::: |II. ⚭ 1906 Standesamt Marbeck __Johann__ Ludger Fuest (* 21.04.1866 Hervest-Wenge, + 13.05.1933 Marbeck 48) | |
 +|  |**Adolf Knufmann**, (* 27.05.1893 Marbeck, + 28.10.1970 Marbeck)  | |
 +|::: |⚭ 31.05.1922 Maria Knufmann geb. Westhoff (* 15.04.1893 Hervest-Dorsten, + 24.05.1965 Marbeck) | |
 +|  |**Johannes Knufmann**, (* 21.10.1923 Marbeck , + 18.08.2018 Marbeck)  | |
 +|::: |⚭ Theresia Knufmann geb. Lefting (* 10.11.1925, + 22.07.2005) | |
 +|  |**Franz-Josef Knufmann** | |
 +|::: |⚭ Christa Roring | |
  
-^ Nachweis ^ Bewohner ^ +/
-|  |  | +Knecht Johann Hadder gntLagemannledig72 Jahre alt am 15.10.1914 Marbeck 48 verstorben 
-|::: |  | +|::: |Knecht __Johann__ Albert Hadder gntLagemann (* 10.07.1842 Marbeck, + 15.10.1914 Marbeck 48) [[https://data.matricula-online.eu/de/deutschland/muenster/borken-st-remigius/KB013b/?pg=152|G]] [[https://www.landesarchiv-nrw.de/data01/Abt_Ostwestfalen-Lippe/P9/P9-04/~003/P9-04_00339/OWL_P9-04_00339_00054.jpg|T]] | | 
-|  |**Joannes Henricus Feldick**, (* 09.11.1800 ~ Borken St. Remigius, + ) [2]| +*/
-|::: |⚭ 22.08.1827 Borken St. Remigius Maria Adelheid Diestegge (* 01.02.1806+ ) [2]| +
-|::: | Die komplette Familie ist 1844 nach Amerika ausgewandert | +
-|  |**Joes Henrii Knuf/Knufmann**(* 14.12.1801 ~ Bocholt St. Georg, + 08.05.1863 Marbeck) [2] [3] [4]| +
-|::: |⚭ 26.10.1824 Maria Anna Vehring/Viering/Fehring (* 24.05.1803 ~ Rhede St. Gudula, + 07.07.1869 Marbeck) [3] [4]| +
-|  |**Adolph Knuf/Knufmann**, (* 27.08.1828 ~ Rhede St. Gudula, + 15.12.1902 Marbeck 48) [2] [3]| +
-|::: |⚭ 26.10.1858 Anna Catharina Junker (* , + ) [2]| +
-|  |**Johann Heinrich Knufmann**, (* 31.01.1859 Marbeck ~ Borken St. Remigius, + 24.10.1905 Marbeck 48) [2]+
-|::: |⚭ 08.07.1892 Standesamt Marbeck Maria Franciska Brosthaus (* 09.01.1862 Wulfen, + 16.04.1937 Marbeck 48) [2+
-|  |**Maria Franciska Brosthaus** (* 09.01.1862 Wulfen, + 16.04.1937 Marbeck 48) [2] | +
-|::: |II⚭ 1906 Standesamt Marbeck __Johann__ Ludger Fuest (* 21.04.1866 Hervest-Wenge, + 13.05.1933 Marbeck 48) [2]| +
-|  |**Adolf Knufmann**, (* 27.05.1893 Marbeck, + 28.10.1970 Marbeck) +
-|::: |⚭ 31.05.1922 Maria Knufmann geb. Westhoff (* 15.04.1893 Hervest-Dorsten, + 24.05.1965 Marbeck) | +
- |**Johannes Knufmann**, (* 21.10.1923 Marbeck , + 18.08.2018 Marbeck)  +
-|::: |⚭ Theresia Knufmann geb. Lefting (10.11.1925, + 22.07.2005) | +
-|  |**Franz-Josef Knufmann** | +
-|::: |⚭ Christa Roring |+
  
 +* G=Geburtseintrag, H=Heiratseintrag, T=Sterbeeintrag, TA=Sterbeanzeige, TP= Sterbeeintrag Partner, TZ=Totenzettel, TZP=Totenzettel Partner
 +
 +[1] [3] [6] [7]
  
  
 ===== Dokumente ===== ===== Dokumente =====
- 
  
  
Zeile 72: Zeile 97:
  
  
-=====Quellen=====+===== Quellen =====
  
-[1] Beiträge zur westfälischen Familienforschung, Band 52 Die Höfe des Münsterlandes und ihre grundherrlichen Verhältnis+[1] Hofarchiv
  
-[2] Kirchenbücher Borken, StRemigius+[2] Heimatverein Marbeck e.V.
  
 +[3] Stadtarchiv Borken
  
-[3Kirchenbücher Bocholt St. Georg+[4Kreisarchiv Borken
  
 +[5] Geodatenatlas Kreis Borken 2023 ©LandNRW/KreisBorken,GEObasis.DE/BKG,EUA,OSM
  
-[4] Kirchenbücher Rhede St. Gudula+[6Matricula Online - Kirchenbücher
  
-===== Auskünfte =====+[7] Landesarchiv Nordrhein Westfalen - Personenstandsregister Standesämter
  
-Auskünfte oder weitere ausführliche Unterlagen in digitaler Form zu einzelnen Höfen erhalten Sie unter:+[8] Beiträge zur westfälischen Familienforschung, Band 52 Die Höfe des Münsterlandes und ihre grundherrlichen Verhältnisse
  
-                    hs2303@westfalenhoefe.de+[9] AG Westmünsterlang Genealogie
  
 +[10] Borkener Zeitung
 +
 +===== Auskünfte =====
 +
 +Auskünfte oder weitere ausführliche Unterlagen in digitaler Form zu einzelnen Höfen erhalten Sie unter:
  
 +  hs2303@westfalenhoefe.de
wiki/borken_marbeck_048.1689843931.txt.gz · Zuletzt geändert: 2023/07/20 11:05 von hs2303

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki