Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


wiki:borken_marbeck_hoefe

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
wiki:borken_marbeck_hoefe [2024/05/30 11:20] hs2303wiki:borken_marbeck_hoefe [2024/06/18 23:58] (aktuell) hs2303
Zeile 8: Zeile 8:
 | 1 |1-2|[[borken_marbeck_001| Flinkenflügel ]] |Nienhoff |Heidener Straße 200, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/305950394#map=16/51.8293/6.9000 | OSM Marb1]] | | 1 |1-2|[[borken_marbeck_001| Flinkenflügel ]] |Nienhoff |Heidener Straße 200, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/305950394#map=16/51.8293/6.9000 | OSM Marb1]] |
 | 2 |1-a|[[borken_marbeck_002| Coppenrath]] |Tichelofen, Lansing, Temming, Mannheim |Impingheide 11, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/128124196#map=17/51.82960/6.89225 | OSM Marb2]] | | 2 |1-a|[[borken_marbeck_002| Coppenrath]] |Tichelofen, Lansing, Temming, Mannheim |Impingheide 11, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/128124196#map=17/51.82960/6.89225 | OSM Marb2]] |
-| 3 |1-1|[[borken_marbeck_003| Fletermann ]] |Rensing, Böselager, Wansing, Marbecker Bund e.V. |Fleter Esch 7, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/128124799#map=17/51.83024/6.88769 | OSM Marb3]] | +| 3☆ |1-1|[[borken_marbeck_003| Ahmann ]] |Flasche |Fleter Esch 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/128124799#map=17/51.83024/6.88769 | OSM Marb3]] | 
-| 4 | 1 |[[borken_marbeck_004| Rensing ]] |Rensing |Beckenstrang 81, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/260975840#map=17/51.82908/6.88387 | OSM Marb4]] |+| 4☆ | 1 |[[borken_marbeck_004| Fletermann ]] |Rensing, Böselager, Wansing, Marbecker Bund e.V.|Fletermann Esch 7, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82854&mlon=6.88624#map=19/51.82854/6.88624 | OSM Marb4]] |
 | 5 | 2 |[[borken_marbeck_005| Mötting ]] |Südholt, Wansing, Altrogge, Sundermann |Beckenstrang 18, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/261504491#map=17/51.82133/6.89025 | OSM Marb5]] | | 5 | 2 |[[borken_marbeck_005| Mötting ]] |Südholt, Wansing, Altrogge, Sundermann |Beckenstrang 18, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/261504491#map=17/51.82133/6.89025 | OSM Marb5]] |
-| 6 | 3 |[[borken_marbeck_006| Kempe]] |Borchers |Beckenstrang 14, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/261504552#map=17/51.82001/6.89206 | OSM Marb6]] | +| 6 | 3 |[[borken_marbeck_006| Kämpe]] |Overkemping, Borchers |Beckenstrang 14, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/261504552#map=17/51.82001/6.89206 | OSM Marb6]] | 
-| 7 |3-1|[[borken_marbeck_007| Pörtner]] |Beckmann |Beckenstrang 12, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/189801131#map=17/51.81956/6.89224 | OSM Marb7]] |+| 7 |3-1|[[borken_marbeck_007| Pörtner]] |Marks, Beckmann |Beckenstrang 12, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/189801131#map=17/51.81956/6.89224 | OSM Marb7]] |
 | 8★| 4 |[[borken_marbeck_008| Blesinck/Blesing/Bläsinck/Bläsing/]] |Telake, Südholt, Borgmann |Dingekamp 8, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/189818692#map=17/51.81758/6.89230 | OSM Marb8]] | | 8★| 4 |[[borken_marbeck_008| Blesinck/Blesing/Bläsinck/Bläsing/]] |Telake, Südholt, Borgmann |Dingekamp 8, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/way/189818692#map=17/51.81758/6.89230 | OSM Marb8]] |
 | 9★| 5 |[[borken_marbeck_009| Wilken ]] |Kapell, Vohskamp, Telake |Beckenstrang 8, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.81668&mlon=6.89351#map=17/51.81668/6.89351 |OSM Marb9]] | | 9★| 5 |[[borken_marbeck_009| Wilken ]] |Kapell, Vohskamp, Telake |Beckenstrang 8, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.81668&mlon=6.89351#map=17/51.81668/6.89351 |OSM Marb9]] |
-| 10| 10 |[[borken_marbeck_010| Kellermann ]] |Voßkamp, Kuhn, ? |Beckenstrang 4, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.81512&mlon=6.89459#map=17/51.81512/6.89459 |OSM Marb10]] |+| 10| 6?|[[borken_marbeck_010| Kellermann ]] |Voßkamp, Kuhn, ? |Beckenstrang 4, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.81512&mlon=6.89459#map=17/51.81512/6.89459 |OSM Marb10]] |
 | 11★| 11-1 (12-6) |[[borken_marbeck_011| Oßkopp (Ohskopp) ]] |Kapell |, 46325 Borken|Link | | 11★| 11-1 (12-6) |[[borken_marbeck_011| Oßkopp (Ohskopp) ]] |Kapell |, 46325 Borken|Link |
 | 12| ? |[[borken_marbeck_012| Haus Engelrading]] |Nienhaus, Goßling, Wienen, Korte |Engelradingstraße 32, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.80999&mlon=6.90217#map=17/51.80999/6.90217 |OSM Marb12]] | | 12| ? |[[borken_marbeck_012| Haus Engelrading]] |Nienhaus, Goßling, Wienen, Korte |Engelradingstraße 32, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.80999&mlon=6.90217#map=17/51.80999/6.90217 |OSM Marb12]] |
Zeile 48: Zeile 48:
 | 40★| 26|[[borken_marbeck_040| Paus]] | |Grevenesch 15, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78927&mlon=6.90816#map=17/51.78927/6.90816 |OSM Marb40]] | | 40★| 26|[[borken_marbeck_040| Paus]] | |Grevenesch 15, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78927&mlon=6.90816#map=17/51.78927/6.90816 |OSM Marb40]] |
 | 41|  |[[borken_marbeck_041| Klaus ]] |Fischer |Windbrake 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78896&mlon=6.89804#map=17/51.78896/6.89804 |OSM Marb41]] | | 41|  |[[borken_marbeck_041| Klaus ]] |Fischer |Windbrake 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78896&mlon=6.89804#map=17/51.78896/6.89804 |OSM Marb41]] |
-| 42|25-e oder 25-6|[[borken_marbeck_042| Nienhoff, Leibzucht von Hungerhoff]] |Windbrake |, 46325 Borken|Link |+| 42|25-6|[[borken_marbeck_042| Nienhoff, Leibzucht von Hungerhoff]] |Windbrake |, 46325 Borken|Link |
 | 42 Neu☆|  |[[borken_marbeck_042Neu| Lefting]] | |Marbecker Straße 117, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78624&mlon=6.89683#map=17/51.78624/6.89683 |OSM Marb42]] | | 42 Neu☆|  |[[borken_marbeck_042Neu| Lefting]] | |Marbecker Straße 117, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78624&mlon=6.89683#map=17/51.78624/6.89683 |OSM Marb42]] |
 | 43|25-e oder 25-f?|[[borken_marbeck_043| Lanvermann]] |Bente |Im Kühl 11, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78136&mlon=6.90049#map=17/51.78136/6.90049 |OSM Marb43]] | | 43|25-e oder 25-f?|[[borken_marbeck_043| Lanvermann]] |Bente |Im Kühl 11, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78136&mlon=6.90049#map=17/51.78136/6.90049 |OSM Marb43]] |
Zeile 62: Zeile 62:
 | 51 Neu| - |[[borken_marbeck_051Neu| Weddeling]] | |Marbecker Straße 111, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.79075&mlon=6.89594#map=17/51.79075/6.89594 |OSM Marb51neu]] | | 51 Neu| - |[[borken_marbeck_051Neu| Weddeling]] | |Marbecker Straße 111, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.79075&mlon=6.89594#map=17/51.79075/6.89594 |OSM Marb51neu]] |
 | 52| 34|[[borken_marbeck_052| Garriß / Garritzmann]] |Beckmann |Wiechersstegge 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78382&mlon=6.88857#map=17/51.78382/6.88857 |OSM Marb52]] | | 52| 34|[[borken_marbeck_052| Garriß / Garritzmann]] |Beckmann |Wiechersstegge 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78382&mlon=6.88857#map=17/51.78382/6.88857 |OSM Marb52]] |
-| 53★| 29|[[borken_marbeck_053| Obert]] |Benning, Wobbe, Teigeler |Marbecker Straße 121, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78446&mlon=6.89514#map=17/51.78446/6.89514|OSM Marb53]] |+| 53★| 29|[[borken_marbeck_053| Obert]] |Benning, Wobbe, Teigeler |Marbecker Straße 121, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78446&mlon=6.89514#map=17/51.78446/6.89514|OSM Marb53]] |
 | 54| 31|[[Klevermann| ]] |Stenert, **Existiert nicht mehr, abgerissen** |Marbecker Straße, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78621&mlon=6.89385#map=17/51.78621/6.89385|OSM Marb54]] | | 54| 31|[[Klevermann| ]] |Stenert, **Existiert nicht mehr, abgerissen** |Marbecker Straße, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78621&mlon=6.89385#map=17/51.78621/6.89385|OSM Marb54]] |
 | 54 Neu| - |[[borken_marbeck_054Neu| Schaepers]] |Kapell |Marbecker Straße 114, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78889&mlon=6.89379#map=17/51.78889/6.89379 |OSM Marb54neu]] | | 54 Neu| - |[[borken_marbeck_054Neu| Schaepers]] |Kapell |Marbecker Straße 114, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78889&mlon=6.89379#map=17/51.78889/6.89379 |OSM Marb54neu]] |
Zeile 80: Zeile 80:
 | 67| 92|[[borken_marbeck_067| Bußmann]] |Lühe, Knufmann |Dorstener Postweg 3 + 4, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.79924&mlon=6.88734#map=18/51.79924/6.88734|OSM Marb67]] | | 67| 92|[[borken_marbeck_067| Bußmann]] |Lühe, Knufmann |Dorstener Postweg 3 + 4, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.79924&mlon=6.88734#map=18/51.79924/6.88734|OSM Marb67]] |
 | 68|  |[[borken_marbeck_068| Pfarrhaus]] |Hellkuhl, Vossen |Marbecker Straße 85, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.80201&mlon=6.88806#map=18/51.80201/6.88806|OSM Marb68]] | | 68|  |[[borken_marbeck_068| Pfarrhaus]] |Hellkuhl, Vossen |Marbecker Straße 85, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.80201&mlon=6.88806#map=18/51.80201/6.88806|OSM Marb68]] |
-| 69|  |[[borken_marbeck_069| Lehning]] |Ridder, Hater |Marbecker Straße 81, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.80294&mlon=6.88864#map=17/51.80294/6.88864|OSM Marb69]] |+| 69| 54|[[borken_marbeck_069| Lehning]] |Ridder, Hater |Marbecker Straße 81, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.80294&mlon=6.88864#map=17/51.80294/6.88864|OSM Marb69]] |
 | 70| 52|[[borken_marbeck_070| Föcking]] | |Helle 8, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.80262&mlon=6.89064#map=17/51.80262/6.89064|OSM 70Marb]] | | 70| 52|[[borken_marbeck_070| Föcking]] | |Helle 8, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.80262&mlon=6.89064#map=17/51.80262/6.89064|OSM 70Marb]] |
 | 71| 53|[[borken_marbeck_071| Ellerkamp]] |Storck, Holdschlag |, 46325 Borken|Link | | 71| 53|[[borken_marbeck_071| Ellerkamp]] |Storck, Holdschlag |, 46325 Borken|Link |
Zeile 97: Zeile 97:
 | 83| 82|[[borken_marbeck_083| Bonhoff]] |Stenkamp |Seelhaus 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.81813&mlon=6.86923#map=17/51.81813/6.86923|OSM Marb83]] | | 83| 82|[[borken_marbeck_083| Bonhoff]] |Stenkamp |Seelhaus 3, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.81813&mlon=6.86923#map=17/51.81813/6.86923|OSM Marb83]] |
 | 84| 83|[[borken_marbeck_084| Wiescherhoff]] | Rickert|Marbecker Straße 39, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82008&mlon=6.86923#map=17/51.82008/6.86923|OSM Marb84]] | | 84| 83|[[borken_marbeck_084| Wiescherhoff]] | Rickert|Marbecker Straße 39, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82008&mlon=6.86923#map=17/51.82008/6.86923|OSM Marb84]] |
-| 85| 84|[[borken_marbeck_085| Welmering]] |Ketter, Garvert |Marbecker Straße 35, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82242&mlon=6.86562#map=17/51.82242/6.86562|OSM Marb85]] |+| 85| 84|[[borken_marbeck_085| Welmering]] |Brockschlatt, Lammers, Ketteler gnt. Dresjan, Garvert |Marbecker Straße 35, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82242&mlon=6.86562#map=17/51.82242/6.86562|OSM Marb85]] |
 | 86|84-a|[[borken_marbeck_086| Leibzucht Hetkamp]] |Hetkamp |Marbecker Starße 29, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82589&mlon=6.86583#map=17/51.82589/6.86583|OSM Marb86]] | | 86|84-a|[[borken_marbeck_086| Leibzucht Hetkamp]] |Hetkamp |Marbecker Starße 29, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82589&mlon=6.86583#map=17/51.82589/6.86583|OSM Marb86]] |
 | 87|97-a?|[[borken_marbeck_087| Berkenkamp]] |Südholt, Oslender |Barkenkamp 20, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82825&mlon=6.86806#map=17/51.82825/6.86806|OSM Marb87]] | | 87|97-a?|[[borken_marbeck_087| Berkenkamp]] |Südholt, Oslender |Barkenkamp 20, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.82825&mlon=6.86806#map=17/51.82825/6.86806|OSM Marb87]] |
Zeile 133: Zeile 133:
 |119|64-1|[[borken_marbeck_119| Kresken]] | Dillhagen, Heselhaus |Kämpenweg 6, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.79683&mlon=6.88141#map=17/51.79683/6.88141 |OSM Marb119]] | |119|64-1|[[borken_marbeck_119| Kresken]] | Dillhagen, Heselhaus |Kämpenweg 6, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.79683&mlon=6.88141#map=17/51.79683/6.88141 |OSM Marb119]] |
 |120★| 37|[[borken_marbeck_120| Lagemann]] | Hadder, Heyng, Becker |Marbecker Straße 136, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78097&mlon=6.88075#map=17/51.78097/6.88075 |OSM Marb120]] | |120★| 37|[[borken_marbeck_120| Lagemann]] | Hadder, Heyng, Becker |Marbecker Straße 136, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78097&mlon=6.88075#map=17/51.78097/6.88075 |OSM Marb120]] |
-|121★| 38|[[borken_marbeck_121| Fasselt]] |Roring |Marbecker Straße 143, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.77917&mlon=6.87621#map=17/51.77917/6.87621 |OSM Marb121]] | +|121★| 38|[[borken_marbeck_121| Fasselt]] | Roring |Marbecker Straße 143, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.77917&mlon=6.87621#map=17/51.77917/6.87621 |OSM Marb121]] | 
-|122| 38a ?|[[borken_marbeck_122| Fasselt +|122| 38a ?|[[borken_marbeck_122| Fasselt Leibzucht]] | Hater, Rottbeck, Nagel |Marbecker Straße 146, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7834&mlon=6.8705#map=16/51.7834/6.8705 |OSM Marb122]] | 
- Leibzucht]] | Hater, Rottbeck, Nagel |Marbecker Straße 146, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.7834&mlon=6.8705#map=16/51.7834/6.8705 |OSM Marb122]] | +|123| 39?|[[borken_marbeck_123| ]] | Brockmann | Lange Waater 22, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78716&mlon=6.86753#map=17/51.78716/6.86753 |OSM Marb123]] |
-|123| 39?|[[borken_marbeck_123| ]] | Brockmann |Lange Waater 22, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78716&mlon=6.86753#map=17/51.78716/6.86753 |OSM Marb123]] |+
 |124|  |[[borken_marbeck_124| ]] | Buß |Heetwissenweg 34, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78779&mlon=6.86104#map=17/51.78779/6.86104 |OSM Marb124]] | |124|  |[[borken_marbeck_124| ]] | Buß |Heetwissenweg 34, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78779&mlon=6.86104#map=17/51.78779/6.86104 |OSM Marb124]] |
 |125|  |[[borken_marbeck_125| ]] | Sens |Kämpenweg 19, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78933&mlon=6.86509#map=17/51.78933/6.86509 |OSM Marb125]] | |125|  |[[borken_marbeck_125| ]] | Sens |Kämpenweg 19, 46325 Borken|[[https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.78933&mlon=6.86509#map=17/51.78933/6.86509 |OSM Marb125]] |
wiki/borken_marbeck_hoefe.1717060836.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/05/30 11:20 von hs2303

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki